LED透明屏
獨(dú)特而又美觀的顯示效果,背景通透,播放的廣告畫面給人懸浮在玻璃幕墻上的感覺
支持p2.6-2.5 p3.9-7.8
技術(shù)參數(shù) ( T=25°C) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | CRTOP-P2.6-5.95 | CRTOP-P3.9-7.8 |
箱體尺寸 (W×HxD) | 500*1000、1000*1000 | |
箱體重量(含模組lkg) | /kg | |
模組尺寸(mm) | 250*500 | |
單點(diǎn)亮度 | 支持 | |
色度校正 | 支持 | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0-100無級(jí)調(diào)節(jié) | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
工作電壓 | AC100-240V | |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。