項目 | 參數(shù) |
型號 | CRTOP-P1.25 |
點間距 | 1.25mm |
箱體尺寸 (W×H) | 640*360 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
箱體平整度 | 0.05mm |
維護方式 | 前維護 |
封裝工藝 | 表貼SD1010 黑燈 |
箱體重量(含模組lkg) | 3.9kg |
箱體厚度 (D) | 40mm(含燈板厚度) |
單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 |
亮度色度校正存儲 | 數(shù)據(jù)存在模組上 |
單點亮度、色度校正 | 支持 |
控制方式 | 同步 |
亮度調(diào)節(jié)范圍(CD/㎡) | 50-650無級調(diào)書 |
亮度均勻性 | ≥98% |
色度均勻性 | 0.001Cx,Cy之內(nèi) |
灰度( bit ) | 16 |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
刷新率 | ≥3840Hz |
色溫 | 3200~9300可調(diào)節(jié) |
水平/垂直視角 | ≥170°/≥170° |
對比度 | ≥6000:1 |
防護等級(正面) | IP65 |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) |
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ |
峰值功耗( W/㎡ ) | 450 |
平均功耗( W/㎡ ) | 160 |
壽命典型值( hrs ) | 100,000 |
連續(xù)工作時間( h ) | 7*24 |
死屏燈率 | <5ppm(PPM每100萬) |
工作電壓 | DC4.5-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調(diào)整。